Keine Loßburger Staffel wurde in Freudenstadt besiegt. Die Schüler U16 siegten über 3x1000m in 10:21,8min, die Schülerinnen U16 über 3x800m in 8:56,0min, und die Schülerinnen U14 mit den beiden U12 Läuferinnen über 3x800m in 9:18,1min.Kreismeister wurden Florian Holzapfel, Florian Eberhard, Marcel Haag und Maike Kroll im Vierkampf, Jule und Hannes Ott im Dreikampf.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Nico Lehr, Florian Eberhard, Florian Holzapfel | 3x1000m | 10:21,8min | 1.Pl. |
Maike Kroll, Lara Schölldorf, Lena Bukenberger | 3x800m | 8:56,0min | 1.Pl. |
Lara Ott, Jasmin Mutschler, Jessica Mutschler | 3x800m | 9:18,1min | 1.Pl. |
JG | 100m | Weit | Kugel | Hoch | Vierkampf | ||
Florian Holzapfel | 99 | 13,42sek | 4,28m | 6,58m | 1,32m | 1571Pkt. G | 1.Pl. |
Nico Lehr | 99 | 14,64sek | 2,55m | 5,68m | 1,36m | 1235Pkt. S | 4.Pl. |
Maike Kroll | 99 | 14,56sek | 4,19m | 5,93m | 1,32m | 1578Pkt. G | 1.Pl. |
Lara Schölldorf | 99 | 15,31sek | 3,03m | 4,49m | 1,08m | 1139Pkt. S | 2.Pl. |
Lena Bukenberger | 98 | 14,37sek | 4,09m | 6,84m | 1,32m | 1625Pkt. G | 2.PL. |
75m | Ball | ||||||
Florian Eberhard | 00 | 12,75sek | 3,56m | 25,00m | 1,12m | 1122Pkt. S | 1.Pl. |
Marcel Haag | 01 | 12,97sek | 3,45m | 28,50m | 1,08m | 1096Pkt. S | 1.Pl. |
Jessica Mutschler | 00 | 11,97sek | 3,60m | 24,5m | 1,16m | 1357Pkt. G | 6.Pl. |
Dreikampf | |||||||
Helena Ortmann | 00 | 12,23sek | 3,40m | 19,00m | 966Pkt. S | 3.Pl. | |
Pauline Kurz | 01 | 13,10sek | 3,13m | 11,50m | 775Pkt. S | 7.Pl. | |
50m | |||||||
Lara Ott | 02 | 8,36sek | 3,34m | 23,00m | 1022Pkt. G | 2.Pl. | |
Jasmin Mutschler | 02 | 9,23sek | 2,73m | 16,50m | 769Pkt. S | 7.Pl. | |
Hannes Ott | 07 | 10,77sek | 1,86m | 10,50m | 260Pkt. B | 1.Pl. | |
Jule Ott | 07 | 11,16sek | 1,60m | 12,00m | 372 Pkt. B | 1.Pl. | |
Kai Lehr | 03 | 9,11sek | 3,10m | 20,50m | 681Pkt. S | 4.Pl. |
Antworten