Bei strahlendem Sonnenschein und guten Bedingungen waren am Sonntag die Kreismeisterschaften in den Einzeldisziplinen mit ungewohnten vielen Teilnehmern. Obwohl Sprint, Hochsprung, Ballwerfen und Weitsprung nicht zu unseren Stärken zählt, konnten 18 Kreismeister errungen werden. Kreismeister wurden, Pierre Poppeck (2), Nico Lehr (4), Florian Eberhard (2), Marcel Haag (1), Micha (2) und Marvin Heinzelmann (2),Lena Bukenberger (4) und Maike Kroll (4).
Ergebnisse FDS | |||||
Pierre Poppeck | JG.98 | 100m | 12,79sek | 2.Pl. | |
Pierre Poppeck | JG.98 | Hoch | 1,50m | 1.Pl. | KM |
Pierre Poppeck | JG.98 | Weit | 4,97m | 2.Pl. | |
Staffel MJB | 4x100m | 54,92sek | 1.Pl. | KM | |
Pierre Poppeck, Nico Lehr, Florian Eberhard, Marcel Haag | |||||
Nico Lehr | JG.99 | 100m | 13,44sek | 1.Pl. | KM |
Nico Lehr | JG.99 | Hoch | 1,45m | 1.Pl. | KM |
Nico Lehr | JG.99 | Weit | 4,93m | 1.Pl. | KM |
Nico Lehr | JG.99 | Kugel | 8,48m | 2.Pl. | |
Florian Eberhard | JG.00 | 100m | 15,63sek | 2.Pl. | |
Florian Eberhard | JG.00 | Hoch | 3,69m | 2.Pl. | |
Florian Eberhard | JG.00 | Weit | 1,30m | 1.Pl. | KM |
Marcel Haag | JG.01 | 75m | 11,94sek | 4.Pl. | |
Marcel Haag | JG.01 | Hoch | 1,15m | 3.Pl. | |
Marcel Haag | JG.01 | Weit | 3,96m | 4.Pl. | |
Marcel Haag | JG.01 | Ball | 32,50m | 5.Pl. | |
Kai Lehr | JG.03 | 50m | 8,48sek | 3.Pl. | |
Kai Lehr | JG.03 | Weit | 3,37m | 3.Pl. | |
Kai Lehr | JG.03 | Ball | 39,00m | 2.Pl. | |
Marvin Heinzelmann | JG.05 | 50m | 8,96sek | 1.Pl. | KM |
Marvin Heinzelmann | JG.05 | Weit | 3,52m | 1.Pl. | KM |
Marvin Heinzelmann | JG.05 | Ball | 19,00m | 3.Pl. | |
Micha Heinzelmann | JG.07 | 50m | 9,46sek | 1.Pl. | KM |
Micha Heinzelmann | JG.07 | Weit | 3,25m | 1.Pl. | KM |
Micha Heinzelmann | JG.07 | Ball | 16,50m | 4.Pl. | |
Hannes Ott | JG.07 | 50m | 9,78sek | 3.Pl. | |
Hannes Ott | JG.07 | Weit | 3,04m | 2.Pl. | |
Hannes Ott | JG.07 | Ball | 18,00m | 3.Pl. | |
Lena Bukenberger | JG.98 | 100m | 14,22sek | 1.Pl. | KM |
Lena Bukenberger | JG.98 | Hoch | 1,35m | 1.Pl. | KM |
Lena Bukenberger | JG.98 | Weit | 4,11m | 1.Pl. | KM |
Lena Bukenberger | JG.98 | Kugel | 8,00m | 1.Pl. | KM |
Sabine Lezius | JG.98 | 100m | 14,87sek | 2.Pl. | |
Sabine Lezius | JG.98 | Weit | 3,71m | 2.Pl. | |
Sabine Lezius | JG.98 | Kugel | 6,26m | 2.Pl. | |
Staffel WU16 | 4x100m | 59,49sek | 2.Pl. | ||
Maike Kroll, Hannah Lenk, Helena Ortmann, Nele Eisele | |||||
Maike Kroll | JG.99 | 100m | 14,24sek | 1.Pl. | KM |
Maike Kroll | JG.99 | Hoch | 1,40m | 1.Pl. | KM |
Maike Kroll | JG.99 | Weit | 4,63m | 1.Pl. | KM |
Maike Kroll | JG.99 | Kugel | 7,15m | 1.Pl. | KM |
Helena Ortmann | JG.00 | 100m | 16,14sek | 6.Pl. | |
Helena Ortmann | JG.00 | Weit | 3,30m | 8.Pl. | |
Hannah Lenk | JG.00 | 100m | 15,05sek | 2.Pl. VL | |
Hannah Lenk | JG.00 | Weit | 3,48m | 7.Pl. | |
Nele Eisele | JG.00 | 100m | 16,46sek | 4.Pl. VL | |
Nele Eisele | JG.00 | Hoch | 1,10m | 6.Pl. | |
Staffel WU14 | 4x75m | 46,07sek | 2.Pl. | ||
Nina Eberhard, Lara Ott, Jasmin Mutschler, Madita Armbruster | |||||
Madita Armbruster | JG.02 | 75m | 11,80sek | 5.Pl. | |
Madita Armbruster | JG.02 | Weit | 3,41m | 9.Pl. | |
Madita Armbruster | JG.02 | Ball | 17,00m | 8.Pl. | |
Lara Ott | JG.02 | 75m | 11,69sek | 6.Pl. | |
Lara Ott | JG.02 | Weit | 3,71m | 5.Pl. | |
Lara Ott | JG.02 | Ball | 24,00m | 5.Pl. | |
Jasmin Mutschler | JG.02 | 75m | 13,19sek | 5.Pl.VL | |
Jasmin Mutschler | JG.02 | Weit | 3,30m | 10.Pl. | |
Jasmin Mutschler | JG.02 | Ball | 15,50m | 9.Pl. | |
Staffel WU12 | 4x50m | 36,49sek | 2.Pl. | ||
Tamara Armbruster+ SV Oberiflingen | |||||
Tamara Armbruster | JG.04 | 50m | 9,01sek | 1.Pl. VL | |
Tamara Armbruster | JG.04 | Weit | 3,15m | 7.Pl. | |
Jule Ott | JG.07 | 50m | 10,13sek | 2.Pl. | |
Jule Ott | JG.07 | Weit | 2,45m | 4.Pl. | |
Jule Ott | JG.07 | Ball | 10,00m | 3.Pl. | |
Salome Rothfuss | JG.07 | 50m | 11,09sek | 3.Pl. |
Antworten