Mehrere Ergebnisse fehlen in der Ergebnisliste.
Die Ergebnisse im Einzelnen | ||||
Nico Lehr | 99 | 2700m | 12:58min | 4.Pl. |
Florian Holzapfel | 99 | 2700m | 13:09min | 6.Pl. |
Raphael Franz | 99 | 2700m | 13:17min | 7.Pl. |
MU18 | 3x2700m | 17.Pkt. | 1.Pl. | |
Harald Kopp | 77 | 8100m | 32:09min | 1.Pl. |
Kai Lehr | 03 | 2000m | 9:05min | 5.Pl. |
Madita Armbruster | 02 | 2000m | 10:12min | 8.Pl. |
Marcel Haag | 01 | 2000m | 8:15min | 4.Pl. |
Florian Eberhard | 00 | 2000m | 8:39min | 6.Pl. |
Fabian Bukenberger | 00 | 2000m | 8:57min | 8.Pl. |
MU16 | 3x2000m | 25:51min | 2.Pl. |
Antworten