Benedikt Karus startete beim Länderkampf gegen die Schweiz mit dem Team Deutschland in Lausanne in der Schweiz. Er kam hinter seinem Kollegen Michael Schramm als Zweiter der U23 ins Ziel. Die Deutsche Mannschaft U23 siegte überlegen mit 11 Punkten gegenüber der Schweiz mit 31 Punkten. Benedikt lief die 8000m in 23:40,98min und erreichte den 7. Platz in der Gesamtwertung mit den Männern.
Bei der 2. Veranstaltung, dem 3. Crosslauf in Trossingen, erreichten unsere Läuferinnen und Läufer gute Ergebnisse bei eisigen, aber guten Bedingungen. Johannes Wössner siegte in 8:05min über 2500m. Den 2. Platz über die selbe Strecke erreichte Franziska Sieger, gefolgt von Silva Kroll. Auch beide Mannschaftswertungen über diese Strecke wurden gewonnen. Florian Eberhard wurde über 1250m 3. knapp vor Fabian Bukenberger. Maike Kroll kam auf den 2.Platz, wie auch die beiden Schüler B Mannschaften und Felix Schölldorf in der Klasse MJU15. Den dritten Platz erreichten auch Lena Bukenberger über 1800m und Martin Benzing über 8000m. Mit diesen guten Ergebnissen haben unsere Läuferinnen und Läufer gute Aussichten auf vordere Platzierungen in der Gesamtwertung.
Die Ergebnisse:
Johannes Wössner 95 2500m 8:05min 1.Pl.
Nils Grünewald 95 2500m 9:32min 6.Pl.
Sascha Schwenk 95 2500m 10:21min 7.Pl.
Franziska Sieger 96 2500m 9:47min 2.Pl.
Silva Kroll 96 2500m 10:06min 3.Pl.
Monja Krötz 96 2500m 10:38min 5.Pl.
Tamara Schwarz 96 2500m 10:50min 6.Pl.
Johannes, Felix Bauer, Fabian Müller 3x2500m 23:28min 1.Pl.
Franziska, Silva, Monja 3x2500m 30:33min 1.Pl.
Jasmin Mutschler 02 900m 4:09min 7.Pl.
Nadine Schwenk 01 900m 3:49min 4.Pl.
Florian Eberhard 00 1250m 4:51min 3.Pl.
Fabian Bukenberger 00 1250m 4:56min 4.Pl.
Nico Lehr 99 1250m 4:40min 3.Pl.
Nico, Fabian, Florian 3x1250m 14:27min 2.Pl.
Jessica Mutschler 00 1250m 5:08min 6.Pl.
Maike Kroll 99 1250m 4:37min 2.Pl.
Johanna Karus 99 1250m 5:02min 4.Pl.
Anne- Marie Müller 99 1250m 5:23min 10.Pl.
Maike, Jessica, Johanna 3x1250m 14:47min 2.Pl.
Felix Schölldorf 98 1800m 6:45min 2.Pl.
Lena Bukenberger 98 1800m 7:26min 3.Pl.
Philipp Schwenk 97 1800m 8:36min 6.Pl.
Martin Benzing 96 8000m 39:45min 3.Pl.
Antworten