Skiclub mit fast allen Schülern bei den Kreismeisterschaften in FDS

Am Tag der Deutschen Einheit starteten fast 40 Schülerinnen und Schüler bei den Kreismeisterschaften in Freudenstadt. Bei diesem Wettkampf wurden auch die Zeiten über 800m, bzw. 2000m fürs Sportabzeichen ermittelt. Sogar die 6 jährige Sarah Gehringer absolvierte bei den 8 Jährigen den Lauf mit Bravour.

Die Ergebnisse im Einzelnen
Martin Benzing 96 2000m 8:17,3min 1.Pl. Kreismeister
Felix Schölldorf 98 2000m 7:32,3min 1.Pl. Kreismeister
Nico Lehr 99 2000m 7:01,9min 1.Pl. Kreismeister
Florian Holzapfel 99 2000m 7:10,0min 2.Pl.
Hannes Benzing 99 2000m 9:20,0min 3.Pl.
Marcel Haag 01 2000m 9:00,8min 1.Pl. Kreismeister
Florian Eberhard 00 800m 2:44,0min 2.Pl.
Fabian Bukenberger 00 800m 2:58,3min 3.Pl.
Rick Schölldorf 00 800m 3:24,1min 7.Pl.
Janosch Selbmann 01 800m 3:11,2min 3.Pl.
Risimini Luca 01 800m 3:15,6min 4.Pl.
Christian Schwab 01 800m 3:27,5min 6.Pl.
John Kalmbach 02 800m 3:25,2min 2.Pl.
Kai Lehr 03 800m 2:58,5min 1.Pl. Kreismeister
Finn Heinzelmann 06 400m 1:55,4min 5.Pl.
Lena Bukenberger 98 800m 2:48,2min 1.Pl. Kreismeister
Carolin Kurz 98 800m 3:24,3min 3.Pl.
Johanna Karus 99 800m 2:43,9min 1.Pl. Kreismeister
Katharina Schwab 99 800m 3:14,4min 2.Pl.
Maike Kroll 99 2000m 7:59,3min 1.Pl. Kreismeister
Jessica Mutschler 00 800m 2:53,2min 1.Pl. Kreismeister
Katharina Rüsing 00 800m 2:55,6min 3.Pl.
Nele Eisele 00 800m 3:29,2min 4.Pl.
Heinzmann Julia 01 800m 3:01,6min 2.Pl.
Emma Harzer 01 800m 3:25,2min 4.Pl.
Pauline Kurz 01 800m 3:29,1min 5.Pl.
Lara Ott 02 800m 3:03,7min 2.Pl.
Jasmin Mutschler 02 800m 3:23,6min 4.Pl.
Julia Bachmann 02 800m 3:25,6min 5.Pl.
Maren Eberhardt 02 800m 3:26,1min 6.Pl.
Leonie Benner 02 800m 3:27,2min 7.Pl.
Jule Heinzelmann 03 800m 3:37,6min 4.Pl.
Marie Bachmann 04 800m 3:38,9min 6.Pl.
Janette Franz 05 800m 3:53,3min 8.Pl.
Sarah Gehringer 06 800m 4:10,4min 9.Pl.
Hanna Gehringer 07 400m 2:05,2min 4.Pl.

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*


Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.